lu | ma | me | je | ve | sa | di |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
Centre d’incendie et de secours de Machecoul
Boulevard des Prises
Tél. 02 40 02 20 18
N° d’appel des secours : 18
Vous trouverez les différents numéros d’urgence
Notre commune est équipée d’extincteurs sur l’ensemble de son territoire. Ces appareils peuvent vous permettre d’intervenir sur un sinistre avant l’arrivée des secours. Voici le plan des extincteurs de (...)